นอกจากนี้ยังสามารถทดแทนทรายโครไมต์และทรายเซอร์คอนได้ดีเนื่องจากมีราคาถูกกว่า ปัจจุบันทรายเซรามิกได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นทรายชนิดใหม่และดีที่สุดสำหรับโรงหล่อ และยังมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้งานอย่างกว้างขวางสำหรับการพัฒนาในอนาคต
องค์ประกอบทางกายภาพและเคมีของทรายเซรามไซต์
| การวิเคราะห์ทางเคมี[%] | |
| อัล2O3 | 70-75 |
| ซิโอ2 | 8-20 |
| เฟ2O3 | ≤3 |
| ไทโอทู | ≤3.5 |
| สูง | ≤0.45 |
| เอ็มจีโอ | ≤0.35 |
| เคทูโอ | ≤0.33 |
| นา2O | ≤0.08 |
| คุณสมบัติทางกายภาพ | |
| รูปร่างของเมล็ดพืช | ลูกทรงกลม |
| ความกลม | 90% |
| การหักเหของแสง: | >1790℃ |
| ค่าสัมประสิทธิ์รูปร่าง | ≤1.1 |
| อัตราส่วนการขยายตัวเนื่องจากความร้อน | 0.13%(อุ่นเป็นเวลา 10 นาทีที่ 1000℃) |
| ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน | 6×10-6 /°C(20-1,000°C) |
| การนำความร้อน | 0.698 วัตต์/MK(1200℃) |
| ความถ่วงจำเพาะ:: | 1.95-2.05ก/ซม3 |
| ความหนาแน่นรวม (LPD): | 3.4 ก./ซม3 |
| สี: | สีดำ |
| ขนาดที่มี | |
| AFS25-35,AFS35-45,AFS45-55,AFS55-65,AFS60-70,AFS70-80,AFS95-110
ขนาดที่กำหนดเองมีให้เลือกตามคำขอ |
|
| แอปพลิเคชั่น | ขนาดกรวด | ขนาด AFS |
| ทรายหล่อสำหรับโฟมสูญหาย | 8-15#(10#)10-20#,20-30# | เอเอฟเอส25-35 |
| ทรายฟิลเลอร์ | 30# | |
| ทรายที่ไม่ต้องอบรวมถึงเรซินฟูแรน/เรซินอัลคาไลน์-ฟีนอลิกสำหรับการขึ้นรูปและการทำแกน/ชุดเปป/ทรายที่เชื่อมด้วยโซเดียมซิลิเกต | 30-50#,40-70#,50-70#,70-140# | AFS35-45,AFS25-35,AFS45-55,
AFS55-65,AFS60-70,AFS70-80 |
| งานหล่อเปลือกหอย งานหล่อทรายเคลือบเรซิน | 50-100#,70-140#,100-200# | AFS55-65,AFS60-70,AFS70-80,
เอเอฟเอส95-110 |
| การเคลือบหล่อโฟมที่หายไป | 140-270#,-200# | |
| การหล่อทรายเคลือบแอลกอฮอล์ | -200# | |
| การพิมพ์ 3 มิติ การหล่อแบบแม่นยำ การหล่อแบบลงทุน | -140# |
| ตะแกรง | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 270 | กระทะ | เอเอฟเอส |
| ขนาด | 1700 | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | กระทะ | |
| 20-40 | 15-40 | 30-55 | 15-35 | ≤3 | 15-25 | |||||||
| 30-50 | ≤10 | 25-45 | 35-55 | 5-15 | ≤5 | ≤2 | 25-29 | |||||
| 40-70 | ≤10 | 25-45 | 20-40 | 5-25 | ≤7 | ≤5 | 35-39 | |||||
| 40-100 | ≤3 | 10-25 | 25-40 | 25-45 | 10-25 | ≤10 | ≤5 | 45-55 | ||||
| 50-100 | ≤10 | 10-30 | 30-50 | 15-35 | ≤15 | ≤5 | ≤2 | ≤1 | 55-65 | |||
| 50-140 | ≤8 | 10-25 | 20-45 | 20-45 | 5-20 | ≤7 | ≤2 | ≤1 | 60-70 | |||
| 70-140 | ≤10 | 10-25 | 25-45 | 15-35 | ≤15 | ≤5 | ≤2 | 75-85 | ||||
| 100-200 | ≤3 | 10-35 | 35-55 | 15-35 | ≤10 | ≤5 | 95-115 | |||||
| 140-270 | ≤5 | 5-25 | 40-60 | 25-40 | ≤15 | 155-175 | ||||||
| 6-20 | สำหรับโฟมที่สูญหาย | |||||||||||












รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์