ชนิดเมล็ดพืช |
ลูกบอลทรงกลม |
เชิงมุม |
1.1 สูงสุด คล้ายลูกบอล |
ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม |
1.95-2.05 ก./ซม.3 |
การหักเหของแสง |
1790℃ |
การขยายตัวเนื่องจากความร้อน |
0.13% (10 นาทีที่ 1,000 C) |
ขนาด |
มีให้เลือกทุกรุ่น และ ยังสามารถปรับแต่งได้อีกด้วย |
เนื้อหา |
|
อัล2O3 |
70-75% |
ซิโอ2 |
8-20% |
เฟ2O3 |
≤ 3% |
ไทโอทู |
≤ 3.5% |
สูง |
≤ 0.45% |
เอ็มจีโอ |
≤ 0.35% |
เคทูโอ |
≤ 0.33% |
นา2O |
≤ 0.08% |
ตะแกรง | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 270 | กระทะ | เอเอฟเอส |
ขนาด | 1700 | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | กระทะ | |
20-40 | 15-40 | 30-55 | 15-35 | ≤3 | 15-25 | |||||||
30-50 | ≤10 | 25-45 | 35-55 | 5-15 | ≤5 | ≤2 | 25-29 | |||||
40-70 | ≤10 | 25-45 | 20-40 | 5-25 | ≤7 | ≤5 | 35-39 | |||||
40-100 | ≤3 | 10-25 | 25-40 | 25-45 | 10-25 | ≤10 | ≤5 | 45-55 | ||||
50-100 | ≤10 | 10-30 | 30-50 | 15-35 | ≤15 | ≤5 | ≤2 | ≤1 | 55-65 | |||
50-140 | ≤8 | 10-25 | 20-45 | 20-45 | 5-20 | ≤7 | ≤2 | ≤1 | 60-70 | |||
70-140 | ≤10 | 10-25 | 25-45 | 15-35 | ≤15 | ≤5 | ≤2 | 75-85 | ||||
100-200 | ≤3 | 10-35 | 35-55 | 15-35 | ≤10 | ≤5 | 95-115 | |||||
140-270 | ≤5 | 5-25 | 40-60 | 25-40 | ≤15 | 155-175 | ||||||
6-20 | ทรายหล่อโฟมหายไป |
Ryder (ผู้ซื้อสินค้า) –
Good service.