คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี:
สิ่งของ | หน่วย | ดัชนี |
Cr2O3 | % | 46.0 นาที |
SiO2 | % | 1.0สูงสุด |
FeO | % | 26.5สูงสุด |
สูง | % | 0.30สูงสุด |
MgO | % | 10.0สูงสุด |
อัลทูโอ3 | % | 15.5สูงสุด |
พี | % | 0.003สูงสุด |
ส | % | 0.003สูงสุด |
Cr/เฟ | / | 1.55:1 |
ความหนาแน่นรวม | กรัม/ซม.3 | 2.5-3 |
สี | / | สีดำ |
พีเอช | / | 7-9 |
ปริมาณของกรด | / | 2ML (สูงสุด) |
เปอร์เซ็นต์ดิน | % | 0.1สูงสุด |
เปอร์เซ็นต์ความชื้น | % | 0.1สูงสุด |
ซินเตอร์ | 1600 | |
เปอร์เซ็นต์ของกรดอิสระที่มีอยู่ในทราย | % | 0 |
เติมความหนาแน่น | กรัม/ซม.3 | 2.6 |
จุดเผา | 1800 นาที | |
อุณหภูมิหลอมเหลว | 2180 |
ทรายโครไมต์ใช้เป็นกบเหลาที่ทนไฟสูงสำหรับแม่พิมพ์และแกน มีพื้นเพมาจาก แอฟริกาใต้ (SAMANCOR) ทรายถูกผลิตขึ้นโดยการบดแร่โครเมียมและล้างด้วยเครื่องหัวเกลียว จากนั้นทำให้แห้ง ทำความสะอาดฝุ่น คัดแยกและคัดแยกตามขนาดเกรน